In der folgenden Übersicht finden Sie die Preise für die Schaltung einer Stellenanzeige auf praktischArzt. Mehr zur Stellenschaltung sowie Preise für Anzeigenkontingente finden Sie unter der Übersicht.
TOPSELLER | ||||
---|---|---|---|---|
TOP-ANZEIGE | PREMIUM-ANZEIGE | PREMIUM-JAHRESANZEIGE | ||
Platzierung in Suchergebnissen | Standard-Platzierung | Top-Platzierung | Top-Platzierung | |
Platzierung auf der Startseite | – | Ja | Top-Platzierung | |
Individuelle Stellenanzeige | Ja | Ja | Ja | |
HTML-Anzeige | HTML als Textanzeige (responsive) | HTML in eigenem Design (responsive) | HTML in eigenem Design (responsive) | |
Umwandlung PDF in HTML | – | inklusive | inklusive | |
Hervorgehobene Anzeige | – | Ja | Ja | |
Datumsaktualisierung | – | Alle 14 Tage | Alle 4 Wochen | |
Unternehmenslogo | Ja | Ja | Ja | |
Streuung über Partnerkanäle | Standard Streuung | Premium Streuung | Maximal Streuung | |
Sichtbarkeit | Standard | Erhöhte Sichtbarkeit | Maximale Sichtbarkeit | |
Basis (4 Wochen) | 499,00 € | 599,00 € | ||
Standard (8 Wochen) | 598,00 € | 698,00 € | ||
Extra (12 Wochen) | 797,00 € | 897,00 € | ||
Jahresanzeige (12 Monate) | 1.499,00 € |
Jetzt ganz einfach Stelle schalten.
Erhalten Sie attraktive Rabatte durch die Buchung von Stellenpaketen.
Heben Sie sich als attraktiver Arbeitgeber positiv ab. Nutzen Sie das praktischArzt Karriereportal um sich unter Ärzten
modern zu präsentieren. Mehr dazu unter Employer Branding.