In der folgenden Übersicht finden Sie die Preise für die Schaltung einer Stellenanzeige auf praktischArzt. Mehr zur Stellenschaltung sowie Preise für Anzeigenkontingente finden Sie unter der Übersicht.
TOPSELLER | ||||
---|---|---|---|---|
TOP-ANZEIGE | PREMIUM-ANZEIGE | REICHWEITE-ANZEIGE | ||
Platzierung in Suchergebnissen | Standard-Platzierung | Top-Platzierung | Top-Platzierung | |
Streuung über Partnerkanäle | Standard Streuung | Premium Streuung | Premium Streuung | |
Google & Google for Jobs optimiert | Ja | Ja | Ja | |
HTML-Anzeige | HTML als Textanzeige (responsive) | HTML in eigenem Design (responsive) | HTML in eigenem Design (responsive) | |
Umwandlung PDF in HTML | – | optional | optional | |
Hervorgehobene Anzeige | – | Ja | Ja | |
Datumsaktualisierung | – | Alle 14 Tage | Alle 14 Tage | |
Ärzte Retargeting Kampagne | – | Ja | Ja (stark erhöhtes Werbebudget) | |
Spiegelung auf www.Medi-Karriere.de | – | – | Ja (Ersparnis 798,00 €) | |
Facebook & Instagram Promotion | – | – | Ja (inklusive Werbebudget) | |
Newsletter Annonce | – | – | Ja | |
Sichtbarkeit | Standard | Erhöhte Sichtbarkeit | Maximale Sichtbarkeit | |
Basis (4 Wochen) | 599,00 € | 699,00 € | ||
Standard (8 Wochen) | 698,00 € | 798,00 € | 2.499,00 € | |
Extra (12 Wochen) | 897,00 € | 997,00 € | ||
Dauer (52 Wochen) | 1.799,00 € |
Jetzt ganz einfach Stelle schalten.
Heben Sie sich als attraktiver Arbeitgeber positiv ab. Nutzen Sie das praktischArzt Karriereportal um sich unter Ärzten
modern zu präsentieren. Mehr dazu unter Employer Branding.